<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Test &#187; Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/smartphones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyverzeichnis.info</link>
	<description>Die aktuellsten Handys und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphones liegen voll im Trend</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/smartphones-liegen-voll-im-trend.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/smartphones-liegen-voll-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr junge aber auch ältere Menschen besitzen ein sogenanntes Smartphone. Diese Handys besitzen neben den normalen Eigenschaften eines Mobiltelefons verstärkt Computerfunktionen und können problemlos mit dem Computer synchronisiert werden. Was zunächst nur ein hilfreiches Spielzeug für Manager und Geschäftsleute war, ist spätestens seit dem iPhone auch für den Rest der Handynutzer interessant geworden und&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2011/05/LGEPR-209x300.jpg" alt="" title="Der Smartphonetrend | Foto: LGEPR/flickr.com" width="209" height="300" class="alignright size-medium wp-image-2881" />
<p>Immer mehr junge aber auch ältere Menschen besitzen ein sogenanntes <strong>Smartphone</strong>. Diese Handys besitzen neben den normalen Eigenschaften eines <strong>Mobiltelefons</strong> verstärkt Computerfunktionen und können problemlos mit dem Computer synchronisiert werden. Was zunächst nur ein hilfreiches Spielzeug für Manager und Geschäftsleute war, ist spätestens seit dem iPhone auch für den Rest der Handynutzer interessant geworden und zu einem absoluten Must-Have geworden.</p>
<p>Neben dem <strong>iPhone</strong> sind besonders <strong>Blackberrys</strong> und <strong>Android-Handys</strong> sehr beliebt. Dank Internetflatrates kann man mit ihnen nicht nur E-Mails empfangen und versenden sondern auch im Internet surfen und vieles mehr. Vor allem &#8220;Apps&#8221; sind bei den Smartphone-Nutzern sehr beliebt. Doch die &#8220;Smartphone Welt&#8221; ist sehr schnelllebig und es gibt jeden Tag News, neue Trends und Apps.</p>
<p>Im Internet kann man sich daher immer auf dem Laufenden halten. Je nachdem was für ein <strong>Smartphone</strong> man hat, kann man sich auf verschiedenen Seiten informieren. So gibt es Seiten, die sich nur rund um Android-Handys drehen und einen auf dem Laufenden halten. Dort findet man oft nicht nur Informationen zu Herstellern und Handys, sondern auch neue Apps zum <a href="http://www.smslux.de/">SMS senden</a>, Updates und andere Neuheiten.</p>
<p><span id="more-2880"></span><br />
Solche Seiten helfen vielleicht auch bei der Frage für was für ein <strong>Smartphone</strong> man sich schließlich entscheiden soll, denn jedes Smartphone hat seine Vor- und Nachteile. Soll es mehr zu geschäftlichen Zwecken dienen, wie zum Beispiel mobil E-Mails empfangen und versenden oder eher Spaß an technischen Spielereien, mobiles Internetsurfen oder Unterhaltung bringen? Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich sagen dass <strong>Blackberrys</strong> vor allem bei Geschäftsleuten beliebt sind, wobei <strong>iPhones</strong> und <strong>Android-Handys</strong> eher bei Freizeitnutzern favorisiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/smartphones-liegen-voll-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handynutzer: 50 Prozent wollen mehr als telefonieren</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/handynutzer-50-prozent-wollen-mehr-als-telefonieren.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/handynutzer-50-prozent-wollen-mehr-als-telefonieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkappla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind bei der Handy-Nutzung anscheinend in zwei gleich große Gruppen geteilt. Für die eine Hälfte ist das Handy bzw. Smartphone eine Art mobiler Computer, die andere Hälfte will lediglich telefonieren. Das es einen sehr ausgewogenen Split in zwei grundverschiedene Nutzergruppen gibt, ist die Kernaussage einer neuen Studie des Instituts IFAK aus Taunusstein (Hessen).&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen sind bei der Handy-Nutzung anscheinend in zwei gleich große Gruppen geteilt. Für die eine Hälfte ist das Handy bzw. Smartphone eine Art mobiler Computer, die andere Hälfte will lediglich telefonieren. Das es einen sehr ausgewogenen Split in zwei grundverschiedene Nutzergruppen gibt, ist die Kernaussage einer neuen Studie des Instituts IFAK aus Taunusstein (Hessen). Die <a title="IFAK Studie" href="http://www.mobile-research.ifak.com/?p=3">IFAK Studie</a> berichtet sinngemäß, dass das Handy für die eine Hälfte der Nutzer so viele Office- und Multimedia-Funktionen wie möglich haben sollte, während die anderen 50 Prozent lediglich telefonieren und SMS versenden wollen. Im Rahmen der IFAK Studie hatten im Frühjahr exakt 1011 Handynutzer in Altersgruppen zwischen 14 und 69 Jahren an einer Online-Befragung teilgenommen. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Rund ein Drittel der Befragten würden über ihr Handy Parktickets lösen oder Fahrkarten kaufen sowie Rabatt-Coupons beim Einkaufen einlösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/allgemein/handynutzer-50-prozent-wollen-mehr-als-telefonieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

