<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Test &#187; Motorola RAZR2 V9</title>
	<atom:link href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/motorola-razr2-v9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyverzeichnis.info</link>
	<description>Die aktuellsten Handys und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testbericht: Motorola RAZR2 V9</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/testbericht-motorola-razr2-v9.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/testbericht-motorola-razr2-v9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testüberblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola RAZR gehörte vor einigen Jahren zu den erfolgreichsten Handys seiner Zeit und konnte weit über 100 Millionen Mal an den Mann, bzw. die Frau gebracht werden. Grund für die hohe Beliebtheit war das damals extrem flache Gehäuse, gepaart mit der seinerzeit modernen Technik
Gegenwärtig macht der Hersteller nur noch von fallenden Aktienkursen und enormen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2008/09/motorola-razr-v9.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-328" style="float: right;" title="motorola-razr-v9" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2008/09/motorola-razr-v9.jpg" alt="" width="160" height="277" /></a>Das <a href="http://www.o2online.de/handys/Marken/Motorola.html" target="_self">Motorola</a> RAZR gehörte vor einigen Jahren zu den erfolgreichsten Handys seiner Zeit und konnte weit über 100 Millionen Mal an den Mann, bzw. die Frau gebracht werden. Grund für die hohe Beliebtheit war das damals extrem flache Gehäuse, gepaart mit der seinerzeit modernen Technik</p>
<p class="MsoNormal">Gegenwärtig macht der Hersteller nur noch von fallenden Aktienkursen und enormen Gewinneinbußen von sich Reden. Grund genug also, um mit dem Motorola RAZR2 V9 wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/testbericht-motorola-razr2-v9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Das Design</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-design.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die RAZR-Serie, schon immer ein Garant für gelungenes Design, ging bereits mit dem RAZR2 V8 in die zweite Runde und behielt die bewährte Optik des Erstexemplares größten Teils bei. Das V9 schlägt optisch ebenfalls in dieselbe Kerbe und ist kaum vom direkten Vorgängermodel zu unterscheiden.
Auffällig und neu, im Vergleich zur Erstausgabe, ist auf den ersten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die RAZR-Serie, schon immer ein Garant für gelungenes Design, ging bereits mit dem RAZR2 V8 in die zweite Runde und behielt die bewährte Optik des Erstexemplares größten Teils bei. Das V9 schlägt optisch ebenfalls in dieselbe Kerbe und ist kaum vom direkten Vorgängermodel zu unterscheiden.</p>
<p class="MsoNormal">Auffällig und neu, im Vergleich zur Erstausgabe, ist auf den ersten Blick die Einarbeitung hochwertiger Materialien wie Glas und Chrom. Dabei dienen diese nicht nur zur optischen Zierde, sondern bieten nebenbei eine praktische Schutzfunktion. <span id="more-327"></span></p>
<p class="MsoNormal">Unter der großen Frontabdeckung aus Glas verbirgt sich ein 2 Zoll großer Bildschirm. Wird das Handy jedoch einmal aufgeklappt, macht sich ein Deja-vu-Erlebnis breit. Denn im inneren befindet sich auf den ersten Blick exakt dasselbe Display wie auf der Vorderseite. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass das inner Display ein wenig größer ausgefallen ist (2,2 Zoll). Auf der technischen Seite sind beide ebenfalls beinahe identisch, mit dem kleinen Unterschied, dass der externe Bildschirm über eine praktische Touchfunktion verfügt, dafür aber mit 65.536 Farben auskommen muss.</p>
<p class="MsoNormal">Unterhalb das 2,2 Zollers finden sich die Zifferntasten, die neben in einem übersichtlichen Layout genügend Fingerspielraum bieten.</p>
<p class="MsoNormal">Wenig zu entdecken gibt es allerdings auf der Rückseite. Dort wurde auf den Akkuabdeckung als optisches Highlight nur das Firmenlogo eingeprägt.</p>
<p class="MsoNormal">An den Seitenrändern setzt sich das triste Bild fort. Nur Schnellzugriffstasten zur Aktivierung der Kamera, Regulierung der Lautstärke und Anschalten des Touchscreens fanden Einzug.</p>
<p class="MsoNormal">Anscheinend wirkt sich das flache Gehäuse an anderer Stelle negativ aus, denn die Breite ist mit 53 mm nicht gerade gering ausgefallen. Außerdem muss man zwischen Design und Gewicht abwägen können, denn Aufgrund der hochwertigen Materialwahl bringt das RAZR2 V9 ein Gewicht von 125 Gramm auf die Waage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Die Verarbeitung</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-verarbeitung.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-verarbeitung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Wie es sich für ein anständiges Handy gehört, wurde bei der Verarbeitung nicht geschlampt. An jeder Stelle fügen sich die Teile Nahtlos ineinander und sitzen bombenfest zusammen. Das edle Chrommetall tut sein übriges zur Stabilität und Design. Das glänzende Scharnier des RAZR2 V9 ist mit einem guten Rastpunkt bestückt und hinterlässt einen äußerst soliden Eindruck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Wie es sich für ein anständiges Handy gehört, wurde bei der Verarbeitung nicht geschlampt. An jeder Stelle fügen sich die Teile Nahtlos ineinander und sitzen bombenfest zusammen. Das edle Chrommetall tut sein übriges zur Stabilität und Design. Das glänzende Scharnier des RAZR2 V9 ist mit einem guten Rastpunkt bestückt und hinterlässt einen äußerst soliden Eindruck. Allerdings sind dem Drehgelenk schnell knarzende Geräusche zu entlocken, sobald der obere Teil etwas über den Rastpunkt hinaus gedrückt wird.<span id="more-326"></span></p>
<p class="MsoNormal">Ansonsten kann die Verarbeitung stets überzeugen und bietet keinen Anlass zu Beanstandungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-verarbeitung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Die Bedienung</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-bedienung.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-bedienung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Handhabung bediente sich der Entwickler überwiegend an dem üblichen Navigationskey. Damit lassen sich alle Funktionen und Menüpunkte schnell erreichen. Oder besser gesagt, man könnte alles schnell erreichen. Denn es dauert schon eine Weile, bis man sich in den unzähligen Unterpunkten zu Recht findet.
Der Hersteller verwendet beim V9 die alte, unübersichtliche und zu recht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">In Sachen Handhabung bediente sich der Entwickler überwiegend an dem üblichen Navigationskey. Damit lassen sich alle Funktionen und Menüpunkte schnell erreichen. Oder besser gesagt, man könnte alles schnell erreichen. Denn es dauert schon eine Weile, bis man sich in den unzähligen Unterpunkten zu Recht findet.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-325"></span>Der Hersteller verwendet beim V9 die alte, unübersichtliche und zu recht unbeliebte Benutzeroberfläche. Dass ist umso unverständlicher und schmerzhafter wenn man bedenkt, das bereits im V8 eine neue Menüführung den Weg ins Handy schaffte. Dazu gesellt sich noch die Einfalls- und Trostlosigkeit der Menüdarbietung, der rein gar nichts an einer Wiedergabe von 262.144 Farben anzumerken ist. Innovativer und übersichtlicher erfolgt die Bedienung über die Sensortasten auf dem Außendisplay. Dort beschränkt sich die Auswahl aber nur auf das Betrachten von Videos und Bildern, sowie der Aktivierung und Handhabung des MP3-Players.</p>
<p class="MsoNormal">Zur Erstellung von Texten bietet das RAZR2 V9 eine übersichtliche Tastatur mit zuverlässigem Druckpunkt und genügend Spielraum pro Taste. Die neben liegenden Tasten des Nav-Key stehen selbstredend für Telefongespräche, Öffnen des Internetbrowsers und zur weiteren Bedienung im Menü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-bedienung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Die Kamera</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-kamera.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-kamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola RAZR2 V9 ist mit einer 2 Megapixel Kamera ausgerüstet. Dass ist zwar nach heutigen Maßstäben nicht mehr der aktuellste Wert, dennoch können sich Gelegenheitsfotografen mit einer durchaus sehenswerten Qualität zufrieden geben. So bieten einige Einstellungsmöglichkeiten wie etwa Belichtung, Stil, Beleuchtung und Farbstiche genug Freiraum für Experimente und Tests des idealen Setups. Weiter entfernte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Das Motorola RAZR2 V9 ist mit einer 2 Megapixel Kamera ausgerüstet. Dass ist zwar nach heutigen Maßstäben nicht mehr der aktuellste Wert, dennoch können sich Gelegenheitsfotografen mit einer durchaus sehenswerten Qualität zufrieden geben. So bieten einige Einstellungsmöglichkeiten wie etwa Belichtung, Stil, Beleuchtung und Farbstiche genug Freiraum für Experimente und Tests des idealen Setups. Weiter entfernte Motive lassen sich mit 8 facher Vergrößerung heranzoomen. Ganz gleich, ob die Kamera aktiviert wird oder damit Bilder geknipst werden, die Reaktion ist ausgesprochen schnell. <span id="more-324"></span>Dem Fotografen bleibt es außerdem selbst überlassen, ob er Fotos oder Videos im offenen oder geschlossenen Zustand aufnehmen möchte. Je nach Vorliebe wechselt der Kamerasucher selbstständig zu dem jeweiligen Bildschirm</p>
<p class="MsoNormal">Leider beschränken sich die Aufnahmemöglichkeiten aufgrund des fehlenden Blitzes nur auf Tages- oder Kunstlicht. Bei geringem Lichteinfall erscheinen zwar die typischen Pixelstörungen, im Vergleich zu anderen Kameras der selben Klasse schneidet das RAZR2 V9 dennoch gut ab.</p>
<p class="MsoNormal">Zum Leidwesen aller Videofans beläuft sich das Maxim der Aufnahmelänge auf nur 56 Sekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-kamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Der Musikplayer</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-der-musikplayer.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-der-musikplayer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Der eingebaute MP3-Player bietet mit seinen Anordnungen wie Zuletzt abgespielt, Alle Songs, Playlists, Künstler, Alben und Genres eine sehr gute Übersicht über alle gespeicherten Musikdateien. Abgespielte Stücke werden in einem sehr schlichten, aber stillsichern Interface dargestellt. Bei der Handhabung selbst steht jede Richtungstaste für einen Funktion, etwa für Pause, Vorwärts, etc. Innovativer ist da hingegen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der eingebaute MP3-Player bietet mit seinen Anordnungen wie Zuletzt abgespielt, Alle Songs, Playlists, Künstler, Alben und Genres eine sehr gute Übersicht über alle gespeicherten Musikdateien. Abgespielte Stücke werden in einem sehr schlichten, aber stillsichern Interface dargestellt. Bei der Handhabung selbst steht jede Richtungstaste für einen Funktion, etwa für Pause, Vorwärts, etc. Innovativer ist da hingegen die Bedienung im geschlossenen Zustand über die Sensortasten im äußeren Bildschirm. Leider fallen dort die Einstellungsmöglichkeiten zu Shuffle, Bass Verstärker, 3D Audio und 3D Klangbreite weg. <span id="more-323"></span>Wer einfach nur Musik hören möchte findet dort aber ausreichend Bedienkomfort. Zuhause können zur musikalischen Unterhaltung die Kopfhörer getrost beiseite gelegt werden, denn der eingepasste Lautsprecher überzeugt mit glasklarem Sound.</p>
<p class="MsoNormal">Zwar bietet der internen Speicher mit 45 MB Platz für etliche Songs, richtige Musikfans wird das jedoch nicht zufrieden stellen können. Immerhin lässt sich für solche Fälle der externen Speicher auf bis zu 4 GB erweitern, worauf eine ganze Musiksammlung ihren Platz finden sollte.</p>
<p class="MsoNormal">Abwechslung mittels Radioempfänger oder eine Equalizerfunktion zur Soundpersonalisierung sucht man allerdings vergebens. Weiterhin werden sich wahre Musikbegeisterte schnell mit dem mitgelieferten Headset satt gehört haben. Dynamik, Bässe und Höhen kommen mit hochwertigen Kopfhörern aber dennoch und weitaus besser zur Geltung. Irgendwie verpassten die Hersteller es weiterhin, eine Speicherkarte mit in den Karton zu packen. So muss das RAZR V9 für den umfangreichen Musikgebrauch noch nachgerüstet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-der-musikplayer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Die Multimediafeatures</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-multimediafeatures.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-multimediafeatures.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem die viele kleine Funktionen sorgen sowohl für Unterhaltung, als auch für den praktischen Nutzen. Das Motorola RAZR V9 beinhaltet von Beiden etliches.
Unter dem Menüpunkt Tools finden sich eher praktische Features wie Taschenrechner, ein übersichtlicher Kalender, der sich mit Aufgaben und Erinnerungen füllen lässt, eine Weltzeituhr sowie einen Wecker.
Für Unterwegs eignen sich besonders die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Vor allem die viele kleine Funktionen sorgen sowohl für Unterhaltung, als auch für den praktischen Nutzen. Das Motorola RAZR V9 beinhaltet von Beiden etliches.</p>
<p class="MsoNormal">Unter dem Menüpunkt Tools finden sich eher praktische Features wie Taschenrechner, ein übersichtlicher Kalender, der sich mit Aufgaben und Erinnerungen füllen lässt, eine Weltzeituhr sowie einen Wecker.</p>
<p class="MsoNormal">Für Unterwegs eignen sich besonders die integrierten Spiele. <span id="more-322"></span>Neben etlichen Demos finden sich zwei Vollversionen im Gepäck, die es wirklich in sich haben. Zum einen ein komplettes Sudoku-Spiel, das etlichen Einstellungsmöglichkeiten für jeden Spieltyp, von Einsteiger bis Profi, bietet. Das zweite vollständige Game ist der Spieleklassiker schlechthin – Tetris. Das einfach zu erlernende und fesselnde Spiel eignet sich perfekt für Wartezeiten, eine Runde zwischendurch oder der Jagd nach dem Highscore. Zum Probespielen findet sich das populäre Kartenspiel Texas Hold’em und etlichen weitere Demos.</p>
<p class="MsoNormal">Damit sich aber auch Informationen schnell aus dem Internet abrufen lassen, beherrscht das RAZR2 V9 den Datenturbo HSDPA und lädt damit Daten mit einer Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/sek., das einer DSL-Verbindung gleichkommt. Auf diese Weise lassen sich auch Texte, Bilder, Videos und Sounds in den eignen Blog laden. Die schnelle UMTS-Verbindung erlaubt sogar Live-Übertragungen aus dem laufenden Fernsehprogramm.</p>
<p class="MsoNormal">An der Funktionspalette und den Spielen gibt es nichts auszusetzen. Sowohl auf der praktischen, als auf der unterhaltsamen Seite. Speziell die beiden Vollversionen, allen voran das geniale Tetris, sorgen für unendlichen Spielspaß und Unterhaltungswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-die-multimediafeatures.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola RAZR2 V9 &#8211; Das Fazit</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-fazit.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-fazit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola RAZR2 V9]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola RAZR V9 bietet das, was im direkten Vorgänger V8 vermisst wurde. HSDPA und ein Kartenslot fanden also endlich Einzug in die RAZR-Serie. Das hört sich also im Gesamten recht viel versprechend an.
Und das ist es auch. Hardware- und Softwarefunktionen sind überwiegend auf dem modernsten Stand und überzeugen mit umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten.
Dennoch bleibt ein fader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Das Motorola RAZR V9 bietet das, was im direkten Vorgänger V8 vermisst wurde. HSDPA und ein Kartenslot fanden also endlich Einzug in die RAZR-Serie. Das hört sich also im Gesamten recht viel versprechend an.</p>
<p class="MsoNormal">Und das ist es auch. Hardware- und Softwarefunktionen sind überwiegend auf dem modernsten Stand und überzeugen mit umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten.<span id="more-321"></span></p>
<p class="MsoNormal">Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Allen voran die alte Menüführung vermiest einem schnell den Spaß an der Handhabung. Aufgrund der notwendigen Hardwareneuerungen ist das Motorola RAZR V9 dem V8 dennoch klar vorzuziehen, obwohl sich dieser Vorteil ausschließlich auf die eingebauten Hardwarekomponenten beschränkt.</p>
<p class="MsoNormal">Dessen ungeachtet sollt eins nicht vergessen werden. Ähnlich oder besser ausgestattete Handys gibt es meist günstiger und mit einer weitaus benutzerfreundlicheren Bedienung. Wer sich das Motorola RAZR2 V9 in erster Linie aufgrund der Optik kauft, kann sich mit den eingebauten Hard- und Softwarefunktionen aber durchaus zufrieden geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/motorola/motorola-razr2-v9-das-fazit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
