<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Test &#187; HSPA+</title>
	<atom:link href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/hspa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyverzeichnis.info</link>
	<description>Die aktuellsten Handys und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ziel erreicht: o2 startet mit völlig unabhängigem Netz ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/ziel-erreicht-o2-startet-mit-vollig-unabhangigem-netz-ins-neue-jahr.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/ziel-erreicht-o2-startet-mit-vollig-unabhangigem-netz-ins-neue-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Netzabdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica o2 Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[o2 Telefónica steht kurz vor Abschluss des massiven Netzaus- und -umbaus. Ab 5. Januar 2010 laufen alle Mobilfunkgespräche sowie der gesamte mobile Datenverkehr über das eigene o2 Mobilfunknetz. Zu diesem Zeitpunkt verfügt das Unternehmen dann über eine nahezu 100-prozentige Bevölkerungsabdeckung für Telefonie und eine 99-prozentige Abdeckung im Bereich mobiler Daten. Um dieses Ziel zu erreichen,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/o2-rene-schuster1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-761" style="float: right;" title="o2-rene-schuster1" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/o2-rene-schuster1.jpg" alt="" width="213" height="170" /></a><strong>o2 Telefónica </strong>steht kurz vor Abschluss des massiven Netzaus- und -umbaus. Ab <strong>5. Januar </strong><strong>2010</strong> laufen alle Mobilfunkgespräche sowie der gesamte mobile Datenverkehr über das eigene o2 Mobilfunknetz. Zu diesem Zeitpunkt verfügt das Unternehmen dann über eine nahezu 100-prozentige Bevölkerungsabdeckung für Telefonie und eine 99-prozentige Abdeckung im Bereich mobiler Daten.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Um dieses Ziel zu erreichen, investierte der Münchner Mobilfunker in den vergangenen drei Jahren rund drei Milliarden Euro und besitzt nun mit 17.000 GSM- und 9.500 UMTS-Basisstationen eines der modernsten Mobilfunknetze in Europa.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-759"></span></p>
<p class="MsoNormal">&#8220;Die Abschaltung des &#8216;National Roamings&#8217; ist einer der größten Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte&#8221;, so <strong>René Schuster,</strong> CEO Telefónica o2 Germany. &#8220;Wir sind nun auf Augenhöhe mit den beiden Marktführern. Mit unserer modernen Netzinfrastruktur sowie unseren innovativen Produkten wie o2 o werden wir unsere Marktposition weiter ausbauen.&#8221;</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Doch nicht nur die Marktposition soll ausgebaut werden, o2 wird auch 2010 weiter an der Netzinfrastruktur arbeiten. Vor allem <strong>HSPA+</strong> möchte das Mobilfunkunternehmen weiter fördern und kommerziell nutzen. In Teilen von München läuft derzeit eine Testphase, in der o2-Bestandskunden völlig ohne Mehrkosten den zukünftigen Netzstandart ausgiebig testen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/ziel-erreicht-o2-startet-mit-vollig-unabhangigem-netz-ins-neue-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSPA+ bereits jetzt testen: o2 machts möglich</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/hspa-bereits-jetzt-testen-o2-machts-moglich.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/hspa-bereits-jetzt-testen-o2-machts-moglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Schuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute startet Deutschlands drittgrößter Mobilfunkanbieter o2 mit der ersten Testphase des künftigen Netzstandarts HSPA+. Die Verfügbarkeit beschränkt sich zunächst auf die Teilgebiete des Münchener Westens und des Zentrums, soll nach erfolgreichem Abschluss aber stetig ausgebaut werden. Mittels HSPA+ sind Downloadraten von bis zu 28 Megabit pro Sekunde, im Upload bis zu 5,76 Mbit/S möglich.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/11/o2-tower-munchen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-736" style="float: right;" title="o2-tower-munchen" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/11/o2-tower-munchen.jpg" alt="" width="140" height="209" /></a>Ab heute startet Deutschlands drittgrößter Mobilfunkanbieter <strong>o2 </strong>mit der ersten Testphase des künftigen Netzstandarts <strong>HSPA+.</strong> Die Verfügbarkeit beschränkt sich zunächst auf die Teilgebiete des Münchener Westens und des Zentrums, soll nach erfolgreichem Abschluss aber stetig ausgebaut werden.</p>
<p>Mittels HSPA+ sind Downloadraten von bis zu <span style="text-decoration: underline;">28 Megabit pro Sekunde, im Upload bis zu 5,76 Mbit/S </span>möglich. Zum Vergleich: die derzeitige Geschwindigkeit über HSDPA beträgt im Download gerade einmal 7,2 Mbit/S.</p>
<p>Damit sich Bestandskunden selbst ein Bild vom <a href="http://www.mobiles-internet123.de">mobilen Internet</a> machen können, erhalten sie auf Wunsch einen <strong>Huawei Surf-Stick</strong> mit mobiler Daten-Flatrate. Durch die HSPA+-Nutzung entstehen bis zum 31.12.2009 allerdings keinerlei Mehrkosten.<br />
<span id="more-735"></span><br />
Nach eigenen Angaben betreibt o2 in Deutschland eines der modernsten mobilen Datennetze in ganz Europa. Dafür investierte das Mobilfunkunternehmen in den letzten Jahren eine stolze Summe von 3,5 Milliarden Euro in die Infrastruktur des mobilen Netzes.</p>
<p>„<em>Mit HSPA+ bieten wir als eines der ersten Unternehmen weltweit unseren Kunden ein völlig neues mobiles Internet-Erlebnis“,</em> so o2-Deutschland Chef René Schuster. <em>„Wir gehen mit dieser Technologie einen großen Schritt in Richtung Zukunft.“<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/hspa-bereits-jetzt-testen-o2-machts-moglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2-Chef Rene Schuster sieht Ende der Vertragsanbindungen und Handysubventionen entgegen.</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/sony-ericsson/o2-chef-rene-schuster-sieht-ende-der-vertragsanbindungen-und-handysubventionen-entgegen.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/sony-ericsson/o2-chef-rene-schuster-sieht-ende-der-vertragsanbindungen-und-handysubventionen-entgegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Schuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Rene Schuster, Chef des drittgrößten Mobilfunkunternehmens o2 Germany sieht dem Ende der Vertragsanbindungen und Handysubventionen entgegen. Mit den Worten „Ich gehe davon aus, dass die Vertragsbindung und die Subventionierung der Handys vor dem Ende stehen.“, äußerte Schuster sich in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Bereits im Mai diesen Jahres verabschiedete o2 die Subventionierungen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/10/o2-tower-munchen1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-729" style="float: right;" title="o2-tower-munchen1" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/10/o2-tower-munchen1.jpg" alt="" width="140" height="209" /></a><strong>Rene Schuster,</strong> Chef des drittgrößten Mobilfunkunternehmens <strong>o2 Germany</strong> sieht dem Ende der Vertragsanbindungen und Handysubventionen entgegen.<br />
Mit den Worten „Ich gehe davon aus, dass die Vertragsbindung und die Subventionierung der Handys vor dem Ende stehen.“, äußerte Schuster sich in einem Interview mit der Tageszeitung <span style="text-decoration: underline;">Die Welt.</span></p>
<p>Bereits im Mai diesen Jahres verabschiedete <strong>o2</strong> die Subventionierungen der Handyverträge und stieg komplett auf ein Finanzierungsmodell um, mit dem sich jeder Kunde sein Wunschhandy aussuchen und mittels Raten abzahlen kann. Dabei wählt der Kunden selbst die Anzahlungssumme und die monatliche Ratenzahlung. Ein o2-Vertrag muss dabei nicht abgeschlossen werden.<br />
<span id="more-727"></span><br />
Dieses Modell sei laut <strong>Schuster</strong> sehr erfolgreich und beschert dem Unternehmen eine stetig steigende Kundenzahl. Schon jetzt seien 30 bis 40 Prozent aller Neukunden der Umstellung zu verdanken.</p>
<p>Dieser Zuwachs spiegelt sich auch im Unternehmenswachstum wieder. Derzeit wächst o2 deutlich schneller als seine Konkurrenz und könnte schon bald E-Plus hinter sich lassen.<br />
Vor allem der deutlich bessere Ausbau von schnellen Datenverbindungen verschaffe dem Unternehmen einen deutlichen Vorteil.</p>
<p>Zu diesem Zweck kündigte <strong>o2 </strong>bereits Anfang 2008 einen Ausbau der eigenen Netze in Höhe von 3,5 Millionen Euro an. Bis Ende 2009 solle das gesamte UMTS-Netz mit dem Downlaod-Beschleuniger HSDPA aufgerüstet sein.</p>
<p>Auch für die kommende Generation des mobilen Internets hat o2 bereits vorgesorgt, und in diesem Jahr mit dem Aufbau von <strong>HSPA+</strong> begonnen, mit der in naher Zukunft Downlaod-Geschwindigkeiten von bis zu <strong>28 Mbit/S </strong>möglich sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/sony-ericsson/o2-chef-rene-schuster-sieht-ende-der-vertragsanbindungen-und-handysubventionen-entgegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich Vorreiter bei extraschnellen mobilen Datendiensten</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/mobiles-internet/osterreich-vorreiter-bei-extraschnellen-mobilen-datendiensten.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/mobiles-internet/osterreich-vorreiter-bei-extraschnellen-mobilen-datendiensten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkappla</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Mobilfunk-Anbieter mobilkom austria hat am 23. März als erster Provider in Europa den regulären Betrieb der Datenfunktechnik HSPA+ gestartet. HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) ist die jüngste Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards der dritten Generation (UMTS) und wirkt wie ein Turbolader. Theoretisch lassen sich mit HSPA+ bereits heute maximale Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 21 Megabit pro&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Mobilfunk-Anbieter <a title="mobilkom austria" href="http://www.mobilkom.at/">mobilkom austria</a> hat am 23. März als erster Provider in Europa den regulären Betrieb der Datenfunktechnik HSPA+ gestartet. HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) ist die jüngste Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards der dritten Generation (UMTS) und wirkt wie ein Turbolader. Theoretisch lassen sich mit HSPA+ bereits heute maximale Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 21 Megabit pro Sekunden erreichen. Mittelfristig sind sogar 28,8 MBit/s möglich. Die dazu notwendige Technik liefert der schwedische Mobilfunknetz-Ausrüster Ericsson. Um HSPA+ zu nutzen, bedarf es allerdings neuer Endgeräte. Ein entsprechendes Datenmodem als USB-Stick (E270+), zum Anschluss an Notebooks oder NetBooks, wird ab sofort im A1 Online-Shop für 49 Euro angeboten.<span id="more-533"></span></p>
<p>Die Hauptstadt Wien profitiert zuerst von den Ausbau-Aktivitäten von mobilkom Austria. Zunächst wird lediglich ein Stadtbezirk versogt, bis Mitte des Jahres soll die Abdeckung in der Hauptstadt erweitert werden. Ende 2009, so die aktuelle Planung, werden dann auch weitere Regionen das Netz-Upgrade erhalten. Österreich zählt weltweit zu den Pionieren bei mobilen Breitband-Diensten. So zählt bereits annähernd jeder dritte Haushalt zu den Kunden, und etwa 80 Prozent aller Haushalte möchten mit Hilfe schneller mobiler Datendienste ins Internet gehen. Innerhalb von nur zwei Jahre hat sich die Anzahl der Kunden mehr als verdreifacht. Gab es Ende 2006 erst 120.000 mobile Datendienst-Nutzer, waren es Ende 2008 bereits 400.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/mobiles-internet/osterreich-vorreiter-bei-extraschnellen-mobilen-datendiensten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

