<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Test &#187; Applications</title>
	<atom:link href="http://www.handyverzeichnis.info/applications/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyverzeichnis.info</link>
	<description>Die aktuellsten Handys und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opera startet offenen App Store</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/applications/opera-startet-offenen-app-store.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/applications/opera-startet-offenen-app-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sschoepf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Appia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[PocketGear]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Testphase]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Apps für (fast) alle Smartphones. Miniprogramme für Mobiltelefone boomen ungebrochen, jetzt startet der norwegische Entwickler Opera mit einem eigenen App Store. Damit macht es dominierenden Konzernen wie Apple, Google und Microsoft Konkurrenz und kommt Amazons AppStore-Ankündigungen zuvor. Das Besondere am Konzept von Opera: Die Applikationen im &#8220;Opera Mobile Store&#8221; funktionieren übergreifend für verschiedene Smartphone-Betriebssysteme und Handys&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2683" title="Opera Mobile Store - Publisher Portal" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2011/03/Opera-Mobile-Store-02.jpg" alt="" width="300" height="256" /></p>
<p>Apps für (fast) alle Smartphones. <strong>Miniprogramme für Mobiltelefone</strong> boomen ungebrochen, jetzt startet der norwegische Entwickler <strong>Opera mit einem eigenen App Store</strong>.</p>
<p>Damit macht es dominierenden Konzernen wie <a title="Alle News zu Apple auf Handyverzeichnis.info nachlesen!" href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/apple">Apple</a>, <a title="Alle News zu Google auf Handyverzeichnis.info nachlesen!" href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/google">Google</a> und <a title="Alle News zu Microsoft jetzt auf Handyverzeichnis.info nachlesen!" href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/microsoft">Microsoft</a> Konkurrenz und kommt <a title="Amazon Appstore Developer Blog" href="http://www.amazonappstoredev.com/">Amazons AppStore-Ankündigungen</a> zuvor.</p>
<p>Das <strong>Besondere am Konzept</strong> von Opera: Die Applikationen im <strong>&#8220;Opera Mobile Store&#8221; </strong>funktionieren <strong>übergreifend für verschiedene Smartphone-Betriebssysteme </strong>und Handys mit Java-Laufzeitumgebung.</p>
<p>Handyverzeichnis.info hat den <strong>App Store genauer betrachtet </strong>und liefert euch eine erste Einschätzung.<span id="more-2667"></span></p>
<p>Wenig überraschend will Opera nun am <strong>riesigen Markt der Apps</strong> mitverdienen. Das Unternehmen ist für seine <strong>mobilen Internetbrowser Mini und Mobile </strong>bekannt, die nach eigenen Angaben bislang über 100 Millionen Mal installiert wurden.</p>
<p>Der neue Opera Mobile Store ist ab sofort standardmäßig <strong>als Direktlink in der Benutzeroberfläche </strong>der beiden genannten Internetbrowser integriert. Nutzer können aber auch mit allen anderen Browsern auf <a title="Opera Mobile Store - Startseite der offiziellen Plattform" href="mobilestore.opera.com">mobilestore.opera.com</a> zugreifen, ob nun mobil mit dem <a title="Aktuelle Smartphone-Angebote bei o2 jetzt online entdecken!" href="http://ad.zanox.com/ppc/?6286537C747541111T">Smartphone</a> oder daheim via PC.</p>
<p><img src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2011/03/Opera-Mobile-Store-03.jpg" alt="" title="Opera Mobile Browser für Smartphones" width="300" height="265" class="alignright size-full wp-image-2689" /></p>
<p><em>Auf welchen Smartphones läuft Opera Apps?</em><br />
 Die Opera Apps funktionieren auf fast allen Smartphones und mobilen Browsern. Da wären also <strong>Android</strong>, <a title="Aktuelle Übersicht über Blackberry Handys bei Vodafone Deutschland!" href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?17819305C1534168139T">Blackberry</a>, Palm, <strong>Nokia Symbian</strong> sowie <strong>Windows Mobile</strong>. Ja, wie schon vermutet ist das iPhone nicht in der Kooperation dabei, es muss eine andere Lösung her. Opera sieht angeblich eine Integration des Apple App Stores vor, der den Markt aktuell in puncto Apps und Nutzeranzahlen anführt.</p>
<p><em>Wie schaut Operas Angebot derzeit aus?</em><br />
 Opera gibt an, rund <strong>140.000 kostenlose wie kostenpflichtige Apps </strong>im Store zu vertreiben. Ob dabei verschiedenene Systemversionen derselben Applikation mehrfach zählen, kommentiert das Unternehmen nicht weiter.</p>
<p>Das <strong>verfügbare Angebot </strong>im Store variiert für den Nutzer je nach Betriebssystem. Kostenpflichtige Apps sind entweder mittels Kreditkarte oder über Handy-Rechnung bezahlbar. Für die Umsetzung hat Opera das Unternehmen <strong>Appia (vormals PocketGear) als Partner</strong> gewählt, ein unabhängiger Betreiber von Downloadplattformen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2675" title="Opera Mobile Store" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2011/03/Opera-Mobile-Store.jpg" alt="" width="300" height="337" /></p>
<p><em>Chancen &amp; Hindernisse</em><br />
 Diese Kooperation birgt für Opera gleichermaßen Vor- wie Nachteil. Denn natürlich lässt sich von der vorhandenen Erfahrung und Infrastruktur profitieren. Allerdings arbeitet Appia bereits mit zahlreichen <strong>anderen Handyherstellern und Providern </strong>zusammen. Die offenen Apps und Angebote  von mehr als 40 große Konzerne wie beispielsweise <strong>AT&amp;T, T-Mobile USA, Verizon Wireless</strong> sowie Samsung finden sich auf dem virtuellen Marktplatz.</p>
<p>Das <strong>Alleinstellungsmerkmal </strong>fällt bei Opera daher flach, dafür könnten Entwickler Interesse an der Plattform haben. Denn im Opera Mobile Store erhalten diese <strong>pro verkaufter App 70 Prozent</strong>. Diese Umsatzaufteilung kennt man von Apple, allerdings kann Opera <strong>einen größeren Markt bedienen</strong>. In der Theorie. Es muss sich erst zeigen, wie die Nutzer auf den neuen App Store reagieren und wie kauffreudig sie sich dort tatsächlich verhalten.</p>
<p>Opera gibt sich optimistisch: In der Testphase sei die Plattform sehr gut angenommen worden. <a title="Opera Mobile Store gelauncht, in 200 Ländern verfügbar | Opera Presse" href="http://de.opera.com/press/releases/2011/03/08/">Laut Unternehmensangaben</a> konnten bereits <strong>700.000 Downloads pro Tag </strong>und <strong>15 Mio. weltweite Nutzer</strong> verzeichnet werden.</p>
<p>Direkt zum <a title="Opera Mobile Store" href="http://mobilestore.opera.com/">Opera Mobile Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/applications/opera-startet-offenen-app-store.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic Citadel für iOS: neue Grafik-Referenz im mobilen Bereich</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/epic-citadel-fr-ios-neue-grafikreferenz-im-mobilen-bereich.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/epic-citadel-fr-ios-neue-grafikreferenz-im-mobilen-bereich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Auf Apples vergangener Keynote (01.09.2010) gab´s wieder einiges zu bestaunen. Neben Apple TV und den neuen iPods sorgte unter Technikfans vor allem ein kurzer Spielausschnitt für Begeisterung. Die Rede ist von Epic Citadel, das von den erfolgreichen Game-Designern Epic Games auf Grundlage der leistungsstarken Unreal Engine 3 eigens für Apples iOS-Geräte entwickelt wurde. Obwohl die&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jqYi_WRq6M4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/v/jqYi_WRq6M4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Auf <strong>Apples</strong> vergangener Keynote (01.09.2010) gab´s wieder einiges zu bestaunen. Neben Apple TV und den neuen iPods sorgte unter Technikfans vor allem ein kurzer Spielausschnitt für Begeisterung.</p>
<p>Die Rede ist von <strong>Epic Citadel,</strong> das von den erfolgreichen Game-Designern <strong>Epic Games</strong> auf Grundlage der leistungsstarken Unreal Engine 3 eigens für Apples iOS-Geräte entwickelt wurde.</p>
<p>Obwohl die Demo nur einen Ausblick auf das kommende Spiel <strong>„Project Sword“</strong> geben soll, loben Experten und Spielefans die Grafik bereits in höchsten Tönen.</p>
<p>Doch was genau soll „Project Sword“ am Ende werden?<span id="more-1802"></span></p>
<p>Derzeit sind neben der kurzen Anspielversion noch keine genaueren Infos bekannt, außer dass es sich in der fertigen Fassung wohl um ein grafisch aufwendiges Rollenspiel handeln soll. Bereits jetzt lassen sich in der Demo detaillierte Texturen und eindrucksvolle Licht- und Schatteneffekte bestaunen.</p>
<p>Epic Citadel wird aus der Ego-Perspektive gesteuert. Mit dem eingeblendeten linken Analogstick bestimmt der Spieler die Laufrichtung seines Protagonisten, mit dem rechen Stick die Blickrichtung. Das klappt für einen Touchscreen erstaunlich gut.</p>
<p>Besonders praktisch: Mit einem einfachen Klick marschiert der Darsteller automatisch zu einem gewünschten Punkt.</p>
<p>Zwar bietet die Grafikpracht genügend zu bestaunen, einen spielerischen Inhalt gibt es jedoch nicht. Weder gibt es Dinge zu entdecken, noch ist irgendeine Interaktion mit der Umgebung möglich.</p>
<p>Epics Präsident Dr. Michael Capps sieht in Epic Citadel die gewaltige Leistungsfähigkeit der iOS-Geräte. Denn bisher wurde die Unreal Engine 3 ausschließlich für aktuelle Konsolen und PC´s verwendet.</p>
<p>Gerade einmal acht Wochen benötigte eine kleine Entwicklergruppe innerhalb Epics für diese Grafik-Referenz.</p>
<p>Um Epic Citadel testen zu können, ist ein iPhone 3GS/4, ein iPod touch in der dritten Generation oder ein iPad notwendig. Auf allen Geräten wird iOS 3.1 vorausgesetzt.</p>
<p>Der 82,2 Megabyte große Download ist ab sofort kostenlos im <strong>App Store</strong> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/epic-citadel-fr-ios-neue-grafikreferenz-im-mobilen-bereich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire ab April in Deutschland erhältlich!</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/htc-desire-ab-april-deutschland-erhltlich.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/htc-desire-ab-april-deutschland-erhltlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sschoepf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-News]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[o2 My Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April dürfte es soweit sein, dann wird es exklusiv bei o2 das lang erwartete Android-Handy HTC Desire geben. Es basiert, wie das technisch ähnlich aufgebaute Google Nexus One, auf dem neuesten Betriebssystem Android 2.1. Als Bedienoberfläche dient Sense, das sich mit Widgets für soziale Netzwerke und Hintergründe flexibel einstellen lässt. Das HTC Desire verfügt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignright size-full wp-image-814" title="HTC Desire" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2010/03/HTC-Desire.jpg" alt="" width="210" height="210" />Anfang April dürfte es soweit sein, dann wird es exklusiv bei o2 das lang erwartete Android-Handy <a title="Das HTC Desire im Überblick" href="http://www.htc.com/de/product/desire/overview.html">HTC Desire</a> geben. Es basiert, wie das technisch ähnlich aufgebaute <a title="Das Google Nexus One im TEST" href="http://www.handyverzeichnis.info/pressemeldungen/nexus-one-die-wichtigsten-daten-des-google-phones-im-uberblick.html">Google Nexus One</a>, auf dem neuesten Betriebssystem <a href="http://www.androidapptests.com/" target="_blank">Android</a> 2.1. Als Bedienoberfläche dient Sense, das sich mit Widgets für soziale Netzwerke und Hintergründe flexibel einstellen lässt.</div>
<div id="_mcePaste">Das HTC Desire verfügt über einen leistungsstarken Prozessor mit1 Gigahertz und über ein brillantes wie sparsames AMOLED-Display, das stattliche 3,7 Zoll misst. Auf dem Smartphone sind GPS mit digitalem Kompass und Bluetooth 2.1 bereits integriert. Im Internet surfen kann man bequem und schnell per WLAN sowie UMTS mit HSDPA/HSUPA. Starke Leistung, kompakt umgesetzt: Denn das Gerät wiegt gerade mal 135 Gramm und die Dicke von 12mm entspricht etwa dem iPhone 3GS.</div>
<div>Das HTC Desire kann auch in anderen Bezügen mit Apple mithalten. Das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und die Kombination aus Multi-Touchscreen, Tasten und optischem Trackball lässt sich gut bedienen. Im Hinblick auf die Anzahl möglicher <a title="Apple bietet 100.000 Apps an" href="http://www.handyverzeichnis.info/news/apple-100000-apps-zur-verfugung-und-noch-lange-kein-ende-in-sicht.html">Applikationen</a> hat das iPhone klar die Nase vorn, doch der Android-Markt wächst erstaunlich schnell: Zurzeit zählt die offene Plattform schon über 32.000 Anwendungen. Zumindest eines unterscheidet die Smartphones dann doch deutlich: Das HTC Desire ist mit voraussichtlichen 499 Euro wesentlich preiswerter als etwa das iPhone 3GS.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/netzbetreiber/o2/htc-desire-ab-april-deutschland-erhltlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenksuche via Handy: in den USA bereits weit verbreitet</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/applications/geschenksuche-via-handy-in-den-usa-bereits-weit-verbreitet.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/applications/geschenksuche-via-handy-in-den-usa-bereits-weit-verbreitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der stressigen Weihnachtszeit erweisen sich so manche Handys, bzw. Smartphones als wahre Erleichterung im Alltag. In den USA sucht bereits jeder fünfte Handyuser seine Weihnachtsgeschenke mittels Shopping-Apps. Dies ergab jetzt eine kürzlich veröffentlichte Studie, die sich mit mobiler Werbung und Onlineshops befasste. Gerade der schnelle Preisvergleich sei für 45 Prozent der User Hauptgrund&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/dsc_3097.jpg"><img class="size-medium wp-image-758 alignright" style="float: right;" title="dsc_3097" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/dsc_3097-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>Gerade in der stressigen Weihnachtszeit erweisen sich so manche Handys, bzw. Smartphones als wahre Erleichterung im Alltag.</p>
<p>In den USA sucht bereits jeder fünfte Handyuser seine Weihnachtsgeschenke mittels <strong>Shopping-Apps.</strong> Dies ergab jetzt eine kürzlich veröffentlichte <strong>Studie,</strong> die sich mit <strong>mobiler Werbung</strong> und <strong>Onlineshops</strong> befasste.</p>
<p><span id="more-757"></span>Gerade der schnelle Preisvergleich sei für 45 Prozent der User Hauptgrund zur Nutzung solcher Programme. Rund 32 Prozent der Befragten gaben an, Erfahrungsberichte unterwegs zu lesen oder elektronische Coupons zu nutzen. Jeder Vierte spare sich komplett den Weg in die überfüllten Geschäfte und kaufe gleich über das Handy ein.</p>
<p><strong>Stacy Janiak,</strong> Stellvertreterin der Studie, sieht in der steigenden Nutzung die Möglichkeit, dass zukünftig ein härterer Wettbewerb zwischen konventionellen Geschäften und Onlineshops bestehen könnte. Vor allem aufgrund des schnellen und unkomplizierten Preisvergleichs.</p>
<p>Auch die Werbebetreibenden haben auf diesen Trend reagiert. So wurden die Internetauftritte der mobilen Plattformen optimiert oder Gutscheine an potentielle Kunden verschickt.</p>
<p>Ein deutlicher Akzeptanzanstieg der Applikationen bleibt aber erst noch zu erwarten. Denn noch immer befindet sich die Technologie in der Entwicklung. Vor allem das Problem der teilweise lückenhaften Netzabdeckung halte die Nutzung der Apps noch in Grenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/applications/geschenksuche-via-handy-in-den-usa-bereits-weit-verbreitet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: Deutsche Bahn zeigt sich Kundenfreundlich</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/iphone-app-deutsche-bahn-zeigt-sich-kundenfreundlich.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/iphone-app-deutsche-bahn-zeigt-sich-kundenfreundlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Reisende und Pendler gibt es ab den 13. Dezember ein neues Programm in Apples App Store. Die App DB Navigator berücksichtigt alle neuen Planungs- und Buchungsdienste der Deutschen Bahn und informiert zudem über den Fahrplan. Auch Verspätungen oder sonstige laufende Änderungen werden ständig berücksichtigt. Über den integrierten GPS-Empfängers des iPhones können sich Bahnkunden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Normale Tabelle";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/logo-deutsche-bahn1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-753" style="float: right;" title="logo-deutsche-bahn1" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/12/logo-deutsche-bahn1.jpg" alt="" width="253" height="175" /></a>Für alle Reisende und Pendler gibt es ab den 13. Dezember ein neues Programm in Apples <strong>App Store.</strong> Die App <strong>DB Navigator</strong> berücksichtigt alle neuen Planungs- und Buchungsdienste der <strong>Deutschen Bahn</strong> und informiert zudem über den Fahrplan. Auch Verspätungen oder sonstige laufende Änderungen werden ständig berücksichtigt.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Über den integrierten <strong>GP</strong>S-Empfängers des iPhones können sich Bahnkunden bequem zum nächst gelegenen Bahnhof leiten lassen.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span id="more-751"></span><em>&#8220;Eine originale DB-Applikation für das iPhone wurde von unseren Kunden stark nachgefragt&#8221;</em>, so der Geschäftsführer DB Vertrieb Jürgen Büchy. <em>&#8220;Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit dem DB Navigator eine innovative mobile Lösung mit GPS-Standortbestimmung bieten können.&#8221;</em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-style: normal;"> </span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-style: normal;">Besitzer eines anderen mobilen Geräts mit Internetzugriff können sich über die Webseite <span style="text-decoration: underline;">mobile.bahn.de</span> über Fahrplanänderungen und mehr informieren. </span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-style: normal;"> </span></em></p>
<p class="MsoNormal"><em><span style="font-style: normal;">Bisher fand sich im App Store nur die App <strong>ZugInfo,</strong> die nicht direkt von der Deutschen Bahn stammt und nur über Zugverbindungen- und Fahrpläne Auskunft gab. Verspätungen oder andere Änderungen werden dort nicht berücksichtigt. </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/iphone-app-deutsche-bahn-zeigt-sich-kundenfreundlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: 100.000 Apps zur Verfügung und noch lange kein Ende in Sicht</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/apple-100000-apps-zur-verfugung-und-noch-lange-kein-ende-in-sicht.html</link>
		<comments>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/apple-100000-apps-zur-verfugung-und-noch-lange-kein-ende-in-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkrammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[2 Milliarden Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyverzeichnis.info/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat erneut Grund sich selbst zu feiern. Angaben mehrerer Webseiten zufolge, die sich mit Statistiken rund um den Appstore befassen, wurde vor wenigen Tagen die 100.000er-Marke der verfügbaren Apps geknackt. Laut der Webseite AppShopper wurden bisher 101.738 Programme für den Store zugelassen, 8.716 Applikation wurden insgesamt aber wieder entfernt. Im Store selbst befinden sich&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/11/iphone_app-store.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-734" style="float: right;" title="iphone_app-store" src="http://www.handyverzeichnis.info/wp-content/uploads/2009/11/iphone_app-store.jpg" alt="" width="285" height="200" /></a><strong>Apple</strong> hat erneut Grund sich selbst zu feiern. Angaben mehrerer Webseiten zufolge, die sich mit Statistiken rund um den Appstore befassen, wurde vor wenigen Tagen die <strong>100.000er-Marke</strong> der verfügbaren <strong>Apps</strong> geknackt.</p>
<p>Laut der Webseite AppShopper wurden bisher 101.738 Programme für den Store zugelassen, 8.716 Applikation wurden insgesamt aber wieder entfernt. Im Store selbst befinden sich demnach 93.022 Apps.<br />
<span id="more-732"></span><br />
Eine etwas andere Zahl habe die Webseite mobclix.com ermittelt, die derzeit 105.465 Programme zählt. Auch über einzelne Bereiche gibt die Seite Auskunft. Vor allem Spiele nehmen noch vor Unterhaltungs-Software und Büchern den größten Platz ein.</p>
<p>Zudem stehen rund 25.037 Apps kostenlos zur Verfügung, die restlichen 80.428 werden gegen Gebühr angeboten.<br />
22.000 angemeldete Publisher zählt der App Store.</p>
<p>Der App Store hat wesentlich zum Erfolg des <strong>iPhones </strong>beigetragen. Mit rund 25 Millionen verkauften Geräten und über <strong>2 Milliarden Downloads</strong> setzte Apple die Idee in ein wahres Erfolgsmodell um. Inspiriert von diesem Erfolg stellen andere Hersteller nach und nach ähnliche Konzepte auf die Beine.</p>
<p>Gerade durch die immer noch steigenden Verkaufszahlen des iPhones können sich die Programmierer der Apps an eine ständig wachsende Zielgruppe richten. Vor allem das Ende der Exklusivverkaufsrechte dürfte noch einmal für immense Verkaufszahlen sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyverzeichnis.info/handy-hersteller/iphone/apple-100000-apps-zur-verfugung-und-noch-lange-kein-ende-in-sicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft geht in die Offensive: Die Neuerung von Windows Mobile 6.5 im Überblick</title>
		<link>http://www.handyverzeichnis.info/applications/microsoft-geht-in-die-offensive-die-neuerung-von-windows-mobile-65-im-uberblick.html</link>
